![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|||||
| Nª | NOMBRE JUGADOR | "ALIAS" | PUESTO | F. NAC. | TP | |
| 5 | FRANCISCO MIGUEL MARTIN AGUILERA | PACO | PIVOTE | 27/04/1983 | 2ª | |
| 17 | ALBERTO TOBOSO GALVEZ | TOBOSO | 1ª LINEA | 31/08/1979 | 2ª | |
| 3 | MARIO RODRIGUEZ SANCHEZ | MARIO | 1º LINEA | 10/12/1984 | 2ª | |
| 19 | MILLAN RODRIGUEZ POTENCIANO | MILLAN | EXTREMO | 13/10/1985 | 1ª | |
| 23 | ALVARO IZQUIERDO AMORES | ALVARO I. | UNIVERSAL | 18/10/1979 | 2ª | |
| 1 | RODRIGO SORANDO GARCIA D/L TORRE | RODRI | PORTERO | 30/10/1990 | 13ª | |
| 10 | ALVARO GUIMARE FERNANDEZ | ALVARO G. | 1ª LINEA | 25/02/1990 | 13ª | |
| 11 | EDUARDO DIAZ DOMINGUEZ | EDU | EXTREMO | 05/12/1987 | 2ª | |
| 27 | TOMAS SANCHEZ DELGADO | TOMAS | EXTREMO | 23/07/1974 | 2ª | |
| 22 | RAFAEL SIERRA GUZMAN | RAFA Jr. | EXTREMO | 28/03/1990 | 13ª | |
| 15 | RAUL MORENO MORENO | RAUL | PORTERO | 16/02/1979 | 2ª | |
| 9 | ALEJANDRO REBOLE PAREDES | PAREDES | 1ª LINEA | 12/01/1976 | 2ª | |
| 12 | PEDRO MANUEL RANZ PRIETO | PEDRO | PORTERO | 01/02/1972 | 2ª | |
| RAFAEL SIERRA PLAZA | ENTRENADOR | 20/12/1954 | 13ª | |||
| JESUS ESTEBAN CARRASCO | OFICIAL | 29/01/1959 | 6ª | |||
| PEDRO SORANDO CASADO | OFICIAL | 29/06/1961 | 9ª | |||
| FOTOGRAFIA Y FICHA DE CADA JUGADOR AL HACER CLIC SOBRE SU NOMBRE | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Nª | NOMBRE JUGADOR | "ALIAS" | PUESTO | F. NAC. | TP | |
| 12 | ISMAEL TORREJON GUTIERREZ | ISMA | PORTERO | 01/06/1991 | 2ª | |
| 6 | DAVID MORALES DEL CAZ | MORALES | LAT./EXTR. | 28/02/1991 | 13ª | |
| 18 | JAIME RODRIGUEZ MUÑOZ | JAIME | LATERAL | 02/09/1991 | 2ª | |
| 29 | CARLOS PEREZ ARROYO | CARLOS | PIVOTE | 09/11/1991 | 4ª | |
| 13 | JAVIER CUARTERO SANCHEZ | CUARTERO | PIVOTE | 05/01/1992 | 4ª | |
| 21 | JORGE CASADO ARELLANO | CASADO | LAT./EXTR. | 25/04/1992 | 10ª | |
| 14 | SERGIO SIERRA GUZMAN | SERGIO | CENTRAL | 25/06/1991 | 13ª | |
| 16 | DIEGO PEREZ TREJO | TREJO | PORTERO | 26/03/1991 | 2ª | |
| 32 | JORGE LORENZO VILLEGAS | JORGE | EXTREMO | 09/01/1991 | 4ª | |
| 28 | JAVIER MIRANDA MARTIN | MIRANDA | EXTREMO | 28/02/1992 | 5ª | |
| 4 | RUBEN ANDARIAS MORALEDA | ANDARIAS | UNIVERSAL | 06/01/1991 | 1ª | |
| 7 | VICTOR GARCIA MUÑOZ | VICTOR | CENTRAL | 04/09/1191 | 2ª | |
| 2 | CARLOS FELIPE CENTELLES BOLOS | PIPE | EXTREMO | 29/04/1991 | 13ª | |
| 15 | SVYATOSLAV ZALOZNY | YATOS | EXTREMO | 20/08/1991 | 1ª | |
| 20 | ROBERTO GOMEZ SEVILLA | ROBER | LATERAL | 22/01/1991 | 13ª | |
| 33 | JUAN DE DIOS ROMERO PALOP | JUANDE | PIVOTE | 04/10/1991 | 9ª | |
| 25 | GONZALO THOMAS BALAGUER CORDERO | THOMAS | UNIVERSAL | 17/03/1991 | 7ª | |
| RAFAEL SIERRA PLAZA | 20/12/1954 | 13ª | ||||
| FRANCICO JAVIER GOMEZ PULA | 06/03/1961 | 13ª | ||||
| JOSE ANTONIO MEDINA SANCHEZ | 27/07/1959 | 2ª | ||||
| JAVIER GOMEZ SEVILLA | 03/08/1983 | 9ª | ||||
| FOTOGRAFIA Y FICHA DE CADA JUGADOR AL HACER CLIC SOBRE SU NOMBRE | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Nª | NOMBRE JUGADOR | "ALIAS" | PUESTO | F. NAC. | TP | |
| 56 | JAIME KITAGUCHI RODRIGUEZ | JAIME | PORTERO | 26/01/1993 | 4ª | |
| 30 | CARLOS SASTRE RUIZ | SASTRE | UNIVERSAL | 03/08/1993 | 4ª | |
| 38 | EMILIANO MIRANDA RUIZ | EMI | EXTREMO | 01/01/1993 | 3ª | |
| 31 | IGNACIO MENESES GARCIA-DE BLAS | NACHO | LATERAL | 27/07/1993 | 4ª | |
| 44 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CORDOBA | MIG. ANGEL | PIVOTE | 28/04/1993 | 4ª | |
| 55 | SERHIY SHEVCHYSHYN | SERHIY | CENT/EXTR | 19/04/1993 | 6ª | |
| 63 | ALBERTO MARTIN SANCHEZ | ALBERTO | CENT/EXTR | 18/05/1993 | 5ª | |
| 39 | OSCAR OSUNA BERROCAL | OSCAR | LAT / EXTR | 09/09/1993 | 3ª | |
| 37 | DIEGO DOMINGO MERINO | DIEGO | EXTREMO | 27/07/1994 | 4ª | |
| 57 | ALBERTO PIQUERAS SAEZ | PIQUERAS | EXTREMO | 10/11/1994 | 5ª | |
| 52 | ANTONIO APARICIO SAEZ-BRAVO | ANTONIO | UNIVERSAL | 18/03/1994 | 4ª | |
| 53 | FRANCISCO SOTO GARCIA-MORENO | SOTO (jr) | EXTREMO | 28/10/1994 | 4ª | |
| 36 | JAVIER MARTIN VILLARREAL | VILLARREAL | LAT / PIV | 08/03/1994 | 4ª | |
| 49 | MANUEL RODRIGUEZ RUANO | MANU | PIVOTE | 11/01/1994 | 3ª | |
| 77 | FRANCISCO CAPUCHINO CANO | CAPU | EXTREMO | 15/02/1994 | 3ª | |
| 74 | MANUEL SANCHEZ-MAYORAL BLANCO | MANUEL | EXTREMO | 20/12/1994 | 2ª | |
| JAVIER GOMEZ SEVILLA | ENTRENADOR | 03/08/1983 | 9ª | |||
| RAFAEL SIERRA PLAZA | OFICIAL | 20/12/1954 | 13ª | |||
| FOTOGRAFIA Y FICHA DE CADA JUGADOR AL HACER CLIC SOBRE SU NOMBRE | ||||||
![]() |
|
|||||
| Nª | NOMBRE JUGADOR | "ALIAS" | PUESTO | F. NAC. | TP | |
| 65 | MARCOS PROL MARTIN-AMBROSIO | MARCOS | PORTERO | 11/08/1995 | 2ª | |
| 69 | RODRIGO MEDINA RICAS | RORO | PORTERO | 08/01/1996 | 2ª | |
| 60 | CARLOS PUERTA SAEZ | PUERTA | LATERAL | 25/04/1995 | 4ª | |
| 51 | JORGE DIAZ ANTEQUERA | JORGE | LAT/EXTR | 02/10/1995 | 2ª | |
| 61 | PEDRO JESUS RGUEZ FDEZ.-TORIJA | PEDRO | EXTREMO | 28/05/1995 | 2ª | |
| 42 | SERGIO MARTINEZ ABARCA | SERGIO | EXTR/PIV | 27/04/1995 | 2º | |
| 59 | JAVIER MARTIN MARTIN | BICHO | EXTREMO | 06/12/1995 | 5ª | |
| 62 | ANGEL MARTIN PAULE | ANGEL | LATERAL | 17/03/1995 | 3ª | |
| 45 | ALBERTO RELUCIO GALLEGO | ALBERTO | CENTRAL | 22/02/1996 | 2ª | |
| 46 | CECILIO JIMENEZ RELIMPIO | CECI | LAT/EXTR | 17/01/1996 | 4ª | |
| 41 | MARIO GARCIA-CALVO LOPEZ | MARIO | EXTREMO | 05/05/1996 | 2ª | |
| 64 | PEDRO CABANAS BASARAN | PEDRO | ATERAL | 18/03/1996 | 4ª | |
| 73 | JAVIER GARCIA GOMEZ | JAVI | PIVOTE | 28/03/1995 | 2ª | |
| JESUS ESTEBAN CARRASCO | ENTRENADOR | 29/01/1959 | 6ª | |||
| RAFAEL SIERRA PLAZA | ENT. AYUDANTE | 20/12/1954 | 13ª | |||
| JAVIER GOMEZ SEVILLA | ENT. AYUDANTE | 03/08/1983 | 9ª | |||
| EDUARDO DIAZ DOMINGUEZ | ENT. AYUDANTE | 05/12/1987 | 2ª | |||
| FOTOGRAFIA Y FICHA DE CADA JUGADOR AL HACER CLIC SOBRE SU NOMBRE | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Nª | NOMBRE JUGADOR | "ALIAS" | PUESTO | F. NAC. | TP | |
| 68 | PABLO MARTINEZ ABARCA | PABLO | PORTERO | 01/12/1996 | 2ª | |
| 35 | FERNANDO DOMINGO MERINO | FERNANDO | LATERAL | 22/12/1995 | 4ª | |
| 40 | ANTONIO PINTO SANCHEZ-CID | ANTONIO | CENTRAL | 14/03/1996 | 2ª | |
| 66 | JESUS RAYO GALLEGO | RAYO | EXTREMO | 01/12/1996 | 3ª | |
| 47 | JORGE JULIAN ROSADO RUBIO | JORGE | PIVOTE | 19/10/1996 | 2ª | |
| 80 | JOSE MANUEL SARMIENTO CALLEJA | JOSE | UNIVERSAL | 01/03/1996 | 2ª | |
| 81 | JAIME MARTIN IBAÑEZ | JAIME | PIVOTE | 13/04/1996 | 3ª | |
| 43 | JAVIER MORA LUNA | MORA | CENTRAL | 09/10/1995 | 3ª | |
| 72 | RODRIGO FERNANDEZ FERNANDEZ | RODRI | PORTERO | 06/09/1996 | 2ª | |
| 76 | JESUS PEREZ GUZMAN | JESUS | EXTREMO | 09/10/1996 | 1ª | |
| 67 | ALFONSO CASTRO MORON | ALFONSO | LAT/EXTR | 13/02/1996 | 1ª | |
| EDUARDO DIAZ DOMINGUEZ | ENTRENADOR | 05/12/1987 | 2ª | |||
| JESUS ESTEBAN CARRASCO | ENT. AYUDANTE | 29/01/1959 | 6ª | |||
| RAFAEL SIERRA PLAZA | ENT. AYUDANTE | 20/12/1954 | 13ª | |||
| JAVIER GOMEZ SEVILLA | ENT. AYUDANTE | 03/08/1983 | 9ª | |||
| FOTOGRAFIA Y FICHA DE CADA JUGADOR AL HACER CLIC SOBRE SU NOMBRE | ||||||
|
![]() |
|||||
| Nº | NOMBRE JUGADOR | "ALIAS" | PUESTO | F. NAC. | TP | |
| 75 | ALBERTO RELUCIO RIVAS | RELUCIO | S/D | 16/10/1995 | 1ª | |
| 79 | ALBERTO LAZARO-CARRASCO SANCHEZ | ALBERTO | S/D | 18/09/1996 | 1ª | |
| 78 | ENRIQUE BAÑO PEINADO | ENRIQUE | S/D | 09/02/1996 | 1ª | |
| 84 | JUAN JOSE GOMEZ-CHACON RODRIGUEZ | JUANJO | S/D | 29/10/1996 | 1ª | |
| 70 | LUIS MUÑOZ CANO | LUIS | S/D | 17/04/1996 | 1ª | |
| 71 | SERGIO MARTIN RAMOS | SERGIO | S/D | 29/02/1996 | 1ª | |
| 82 | IGNACIO GARCIA PANTOJA | IGNACIO | S/D | 09/09/1996 | 1ª | |
| 83 | JORGE MOLERO MARTIN | JORGE | S/D | 14/08/1996 | 1ª | |
| 85 | MARIO BOTICA SAIZ | MARIO | S/D | 03/08/1995 | 1ª | |
| 87 | RODRIGO RUANO MARTIN | RODRIGO | S/D | 16/01/1996 | 1ª | |
| EDUARDO DIAZ DOMINGUEZ | ENTRENADOR | 05/12/1987 | 2ª | |||
| JESUS ESTEBAN CARRASCO | ENT. AYUDANTE | 29/01/1959 | 6ª | |||
| RAFAEL SIERRA PLAZA | ENT. AYUDANTE | 20/12/1954 | 13ª | |||
| JAVIER GOMEZ SEVILLA | ENT. AYUDANTE | 03/08/1983 | 9ª | |||
| FOTOGRAFIA Y FICHA DE CADA JUGADOR AL HACER CLIC SOBRE SU NOMBRE | ||||||
![]() |
|
|||||
| Nº | NOMBRE JUGADOR | "ALIAS" | PUESTO | F. NAC. | TP | |
| 1 | ALEJANDRO GARCÍA GARCÍA | ALEJANDRO | PORTERO | 26/09/1998 | 1ª | |
| 2 | AGUSTIN NAVARRO FDEZ.-CLEMENTE | AGUSTIN | S/D | 19/12/1997 | 1ª | |
| 3 | ALVARO ILLAN RUBIO | ALVARO | S/D | 19/08/1997 | 1ª | |
| 4 | PABLO FERNANDEZ BARRIO | PABLO | S/D | 20/04/1997 | 3ª | |
| 5 | RAUL MUÑOZ MORENO | RAUL | S/D | 10/09/1997 | 3ª | |
| 6 | CARMEN GARCIA-CALVO LOPEZ | CARMEN | S/D | 26/06/1998 | 2ª | |
| 7 | IGNACIO FDEZ. DE CUEVAS RODRIGUEZ | IGNACIO | S/D | 27/06/1997 | 3ª | |
| 8 | JAVIER DE LA LLAVE LORENZO | JAVI | S/D | 02/09/1998 | 1ª | |
| 9 | JUAN MANUEL MARTIN GARCIA | JUAN MANUEL | S/D | 02/04/1998 | 1ª | |
| 12 | VICTOR MANUEL INIESTA RDGZ. DE TEMBL. | VICTOR | PORTERO | 25/10/1997 | 2ª | |
| JAVIER GOMEZ SEVILLA | ENTRENADOR | 03/08/1983 | 9ª | |||
| EDUARDO DIAZ DOMINGUEZ | ENT. AYUDANTE | 05/12/1987 | 2ª | |||
| RAFAEL SIERRA PLAZA | ENT. AYUDANTE | 20/12/1954 | 13ª | |||
| JESUS ESTEBAN CARRASCO | ENT. AYUDANTE | 29/01/1959 | 6ª | |||
| FOTOGRAFIA Y FICHA DE CADA JUGADOR AL HACER CLIC SOBRE SU NOMBRE | ||||||
![]() |
|
|||||
| Nº | NOMBRE JUGADOR | "ALIAS" | PUESTO | F. NAC. | TP | |
| 16 | GONZALO ALONSO GARCIA | GONZALO | PORTERO | 08/05/1999 | 1ª | |
| 21 | FERNANDO BALLESTEROS PESTAÑA | NANO | S/D | 13/05/1999 | 2ª | |
| 13 | DANIEL MARTIN CRUZ | DANI | S/D | 23/04/1999 | 2ª | |
| 11 | DIEGO MUÑOZ MORENO | DIEGO | S/D | 17/07/1999 | 3ª | |
| 15 | IGNACIO TAPETADO PALMERO | IGNACIO | S/D | 07/01/1999 | 1ª | |
| 10 | VICTOR PUERTA SAEZ | VICTOR | S/D | 07/04/1999 | 2ª | |
| 18 | GUILLERMO SAN JUAN SCHEZ.-MORATE | GUILLE | S/D | 28/06/1999 | 1ª | |
| 19 | FABIO GOMEZ GOMEZ | FABIO | S/D | 06/04/1999 | 1ª | |
| 14 | SERGIO MARTIN ARRIBAS | SERGIO | S/D | 17/02/1999 | 1ª | |
| 20 | ANTONIO PATIÑO SAÑUDO | ANTONIO | S/D | 22/11/1999 | 1ª | |
| 22 | ALVARO MORALES TORIJA | ALVARO | S/D | 13/07/1999 | 1ª | |
| JAVIER GOMEZ SEVILLA | ENTRENADOR | 03/08/1983 | 9ª | |||
| EDUARDO DIAZ DOMINGUEZ | ENT. AYUDANTE | 05/12/1987 | 2ª | |||
| RAFAEL SIERRA PLAZA | ENT. AYUDANTE | 20/12/1954 | 13ª | |||
| JESUS ESTEBAN CARRASCO | ENT. AYUDANTE | 29/01/1959 | 6ª | |||
| FOTOGRAFIA Y FICHA DE CADA JUGADOR AL HACER CLIC SOBRE SU NOMBRE | ||||||